彩色童年捐赠书籍统计表(玩具)
时间:2011年 来源:上海
序号 名称 单位 数量 种类 接收时间 录入时间 备注
1 玩具 59 塑料 2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
2 玩具 31 2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
3 玩具 1 木头 2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
4 卡片册 8 纸质 2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
5 玩具恐龙 1 塑料 2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
6 组合玩具 4 塑料 2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
7 玩具遥控车 1   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
8 玩具吉他 1   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
9 玩具汽车 3   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
10 布偶玩具 11   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
11 拼图 3   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
12 婴儿床 1   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
13 跳绳 2   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
14 橡皮泥 1   2011/11/17 2011/11/20 上海闵行区(张恻)
15 手工剪刀 3   2011/8/10 2011/8/15  
16 15色户外粉笔套装 8   2011/8/10 2011/8/15  
17 16色油画棒 10   2011/8/10 2011/8/15  
18 12色可水洗锥形头水笔 10   2011/8/10 2011/8/15  
  合计   158